ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます

■コロナウイルス感染対策のため実店舗はしばらくお休みをいただきますのでよろしくお願いします。

送料について

クロネコヤマト宅急便

地域名 SA (0a~710a未満) A (710a~4000a未満) B (4000a~6500a未満) C (6500a~12000a未満) D (12000a~40000a未満) E (40000a~75000a未満) F (75000a~100000a未満) G (100000a~210000a未満) H (210000a~310000a未満) I (310000a~350000a未満) J (350000a~400000a未満) K (400000a~450000a未満)
北海道 950円 1,300円 1,400円 1,500円 1,600円 1,950円 2,300円 2,950円 3,390円 8,580円 16,090円 23,360円
青森県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,600円 11,950円 17,970円
岩手県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,380円 10,650円 16,880円
宮城県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,860円 9,840円 14,540円
秋田県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,450円 10,750円 17,040円
山形県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,860円 9,840円 14,540円
福島県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,690円 9,400円 13,280円
茨城県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,830円 9,790円 14,460円
栃木県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,750円 9,510円 13,440円
群馬県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,020円 8,920円 12,320円
埼玉県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,690円 9,400円 13,280円
千葉県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,720円 9,400円 13,280円
東京都 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,690円 9,400円 13,280円
神奈川県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 5,690円 9,400円 13,280円
新潟県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,840円 8,490円 11,930円
富山県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
石川県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
福井県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
山梨県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,980円 8,870円 12,240円
長野県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,820円 8,440円 11,850円
岐阜県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
静岡県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,820円 8,440円 11,380円
愛知県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
三重県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,620円 7,960円 11,380円
滋賀県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,510円 7,740円 11,270円
京都府 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,620円 7,960円 11,380円
大阪府 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,650円 8,010円 11,470円
兵庫県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,650円 8,010円 11,470円
奈良県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,690円 8,060円 11,550円
和歌山県 680円 780円 850円 920円 990円 1,400円 1,800円 2,400円 2,840円 4,820円 8,440円 11,850円
鳥取県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 4,730円 8,160円 11,710円
島根県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,030円 8,160円 11,710円
岡山県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 4,840円 8,490円 11,930円
広島県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,690円 9,400円 13,280円
山口県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,900円 9,890円 14,620円
徳島県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 4,840円 8,600円 12,150円
香川県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 4,980円 8,980円 12,350円
愛媛県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,720円 9,570円 13,580円
高知県 740円 950円 990円 1,080円 1,150円 1,550円 1,950円 2,510円 2,950円 5,690円 9,510円 13,580円
福岡県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,410円 10,700円 16,960円
佐賀県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,450円 10,750円 17,040円
長崎県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,570円 11,900円 17,890円
熊本県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,570円 11,900円 17,890円
大分県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,600円 11,950円 17,970円
宮崎県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,760円 12,370円 18,360円
鹿児島県 790円 1,050円 1,100円 1,250円 1,350円 1,750円 2,150円 2,620円 3,060円 6,760円 12,370円 18,360円
沖縄県 950円 1,600円 2,220円 2,860円 3,500円 4,180円 4,820円 6,790円 7,460円 10,720円 20,000円 30,990円

※お届け日の指定はできません。

税金について

外税表示・販売価格に税金は含まれません

税率
日本 消費税: 10%

お支払い方法について

銀行振込

銀行名: ゆうちょ銀行

支店名: 〇一八

口座種別: 普通

口座番号: 1303449

口座名義: ヤマグチアキコ

お支払いは、【ゆうちょ銀行】振込、先払いになります。 【商品代金+送料=合計金額】になります。 お振込み際の振り込み手数料は、お客様でご負担くださいますようお願いいたします。 ご注文後、当店からのご注文確認メールが届きましたら、5日以内に合計金額をお振込み下さい。

郵便振替

口座番号: 10100 13034491

口座名義: ヤマグチアキコ

お支払いは、【郵便振替】振込、先払いになります。
【商品代金+送料=合計金額】になります。
お振込み際の振り込み手数料は、お客様でご負担くださいますようお願いいたします。

ご注文後、当店からのご注文確認メールが届きましたら、5日以内に合計金額をお振込み下さい。

クレジットカード

発送方法をスマートレター便ご希望の場合はクレジットカードのお支払いはできませんのでご了承下さい。
クロネコwebコレクト
クロネコwebコレクト クレジットカード払い
クロネコwebコレクト【クレジットカード払い】

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 14.0以上: Safari

Android 8 以上のタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。