購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | SA (0a~710a未満) | A (710a~4000a未満) | B (4000a~6500a未満) | C (6500a~12000a未満) | D (12000a~40000a未満) | E (40000a~80000a未満) | F (80000a~100000a未満) | G (100000a~210000a未満) | H (210000a~300000a未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 950円 | 1,230円 | 1,290円 | 1,350円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,300円 | 2,950円 | 3,390円 |
青森県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
岩手県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
宮城県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
秋田県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
山形県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
福島県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
茨城県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
栃木県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
群馬県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
埼玉県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
千葉県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
東京都 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
神奈川県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
新潟県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
富山県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
石川県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
福井県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
山梨県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
長野県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
岐阜県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
静岡県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
愛知県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
三重県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
滋賀県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
京都府 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
大阪府 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
兵庫県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
奈良県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
和歌山県 | 630円 | 720円 | 780円 | 850円 | 990円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 2,840円 |
鳥取県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
島根県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
岡山県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
広島県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
山口県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
徳島県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
香川県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
愛媛県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
高知県 | 700円 | 890円 | 950円 | 1,000円 | 1,150円 | 1,550円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,950円 |
福岡県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
佐賀県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
長崎県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
熊本県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
大分県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
宮崎県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
鹿児島県 | 760円 | 990円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,350円 | 1,750円 | 2,150円 | 2,620円 | 3,060円 |
沖縄県 | 950円 | 1,480円 | 2,030円 | 2,600円 | 3,150円 | 3,720円 | 4,270円 | 4,820円 | 5,370円 |
※お届け日の指定はできません。
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
銀行名: ゆうちょ銀行
支店名: 〇一八
口座種別: 普通
口座番号: 1303449
口座名義: ヤマグチアキコ
口座番号: 10100 13034491
口座名義: ヤマグチアキコ
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,100円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。